Point.1 | 「大きな富を築く秘訣:大きな富を受け取る器になるために抑えておくべき5つの順番。実行力やマインドセットよりも重要なこと | 12:58〜 |
---|---|---|
Point.2 | 日本人はリテラシーが低い!?日本の教育は、先生から学んだ事を忠実に再現する事や協調性が求められる:投資で成功するためには協調性はあってはならない | 19:00〜 |
Point.3 | 投資の目的はインフレヘッジですが、「投資の究極の目的」とは | 30:45〜 |
Point.4 | 保険会社の仕組み:生命保険会社や損害保険会社がどのような仕組みで儲けているのか | 40:02〜 |
Point.5 | 「最初のお金」:世界初の信用創造の瞬間、資本主義の基本。実はその始まりは詐欺的な発想と行動から生まれた | 44:43〜 |
Point.6 | 「金利と債権の関係」:これが分からないと、世の中の大きな仕組みを理解できないままとなってしまう。すぐに理解しやすいようにシンプルな例で解説 | 58:20〜 |
Point.7 | 「日銀・財務省の使命」:各機関の使命・役割を理解する事で景気の変化を掴みやすくなる | 1:06:23〜 |
Point.8 | 保険のプロが知らない大事なこと:これを理解しておくと保険の本質が理解しやすくなる。保険の営業マンたちが「え、そんな話は初めて知りました」と驚いたこととは | 1:21:20〜 |
Point.9 | 「知識は富(無知は損)」:比較すれば簡単に分かることを、聞きかじり情報だけで判断するので周囲の意見に惑わされて、結果、損する方を選ぶ。そうならないために… | 1:23:28〜 |
Point.10 | 生命保険について:「入ってはいけない生命保険」と「入ると良い生命保険」について | 1:26:24~ |
Point.11 | 「質問:どれが良い?」:iDeco(イデコ)とNISA(ニーサ)と積立NISAとジュニアNISAと保険と、一体何が良いですか?という質問が多いので、それぞれ解説しながら、何が良いかをお伝えします | 1:38:25〜 |
Point.12 | 「金融業界の不都合な真実」:一番大事なところなので、特に覚えていた方が良いことを解説します。プロたちが何を集中的に買っているのか | 1:47:56〜 |
リアル・インテリジェンス
習得講座
グレート・フォーチュン・
プログラム
自分の使命と才能を生かしながら、
個人資産を大きく増やす
- 使命,投資,富の器,資産防衛の実践力を短期集中型で底上げ
- 他では学べない具体的かつ実践重視のノウハウを習得
- 経営者、投資家、ビジネスパーソン必見の内容多数